Võlglased 2008-2009
| Asutus | Reg. kood | Vastutav isik | Laekumata summa |
| Motoexotika 2008 | |||
| 39 Bikestore OÜ | 11410014 | Aimar Suik | 2950,00 EEK |
| Motoshow 2008 | |||
| Levinson OÜ | 10067778 | Urmo alling | 590,00 EEK |
| Topfire OÜ/Quantum Lõuna OÜ | 10541853 | Indrek Muug | 1770,00 EEK |
| Ehitusmess 2008 | |||
| Quad Lock Estonia | 11375714 | Piret Prüssel | 5734,80 EEK |
| Ökomess 2008 | |||
| Eurotööriist AS | 10068944 | Katrina Aston | 7762,50 EEK |
| Raam Disain OÜ | 11510945 | Angela Tsarjov | 4000,00 EEK |
| Suvi 2009 | |||
| New Est Mediagroup | 11458110 | 4484,00 EEK | |
| Maamess 2009 | |||
| Metsatrac /Metsatehnika Service OÜ | 11415253 | Kermo Grents | 22243,00 EEK |
| Mööblimüük 2009 | |||
| Krismar Trading | 10954752 | Anu | 4012,00 EEK |
| Naine 2009 | |||
| Katrin Pluss NT | 11053488 | Tamara Saar | 566,40 EEK |
| Juunilaat 2009 | |||
| Jõgeva Metsatareke | 10737865 | Vaido Laurimäe | 1180,00 EEK |
| Tartu Laat 2009 | |||
| Andris Baritis | Andris Baritis | 720,00 EEK | |
| Tartu Jõululaat | |||
| Igavesti Noored | 80286507 | Indrek Orujõe | 4700,00 EEK |
| Mentonix | 10464195 | Terje Talpsepp | 1200,00 EEK |
| Renrekon trading | 10661820 | Sven Sarapuu | 1800,00 EEK |
Last Updated (Wednesday, 20 July 2011 08:26)


